Karten + Infografiken
ES IST ARBEITSTAG. DAS LETZTE LANGE Wochenende des Sommers. Was bedeutet, dass es Ihre letzte Chance ist, einen guten Wochenendtrip zu machen. Aber wohin?
Kayak, die Website für Reisebuchungen, hat ihre Daten durchgesehen und die wichtigsten Reiseziele nach Bundesstaaten aufgeschlüsselt. Die Ergebnisse sind interessant - das Interesse an Reisen nach London hat nach dem Brexit zugenommen, Kuba ist in Aufregung geraten und die Leute kommen wirklich nach San Diego. Hier ist eine Aufschlüsselung nach Bundesstaaten.
Zustand | Ziel | % Wachstum bei Suchanfragen |
Alabama | San Diego, CA. | 83% |
Alaska | Dallas, TX | 16% |
Arizona | New Orleans, LA | 141% |
Arkansas | Tampa, FL | 54% |
Kalifornien | Taipei, Taiwan | 426% |
Colorado | Burlington, VT | 139% |
Connecticut | Orlando, FL | 123% |
Washington, D. C | Havanna, Kuba | 152% |
Delaware | Denver, CO | 156% |
Florida | Sao Paulo, Brasilien | 168% |
Georgia | Dublin, Irland | 440% |
Hawaii | New York, NY | 122% |
Idaho | San Diego, CA. | 42% |
Illinois | Havanna, Kuba | 178% |
Indiana | Calgary, Alberta | 206% |
Iowa | Austin, TX | 81% |
Kansas | San Francisco, CA. | 77% |
Kentucky | Dallas, TX | 143% |
Louisiana | Chicago, Illinois | 247% |
Maine | London, Vereinigtes Königreich | 122% |
Maryland | Punta Cana, Dominikanische Republik | 109% |
Massachusetts | Dublin, Irland | 184% |
Michigan | London, Vereinigtes Königreich | 129% |
Minnesota | Calgary, Alberta | 151% |
Mississippi | Orlando, FL | 191% |
Missouri | Toronto, Ontario | 125% |
Montana | San Diego, CA. | 110% |
Nebraska | Milwaukee, WI | 198% |
Nevada | Orlando, FL | 100% |
New Hampshire | Dallas, TX | 248% |
New Jersey | Seattle, WA | 87% |
New-Mexiko | Montreal, Quebec | 154% |
New York | Seoul, Südkorea | 184% |
North Carolina | Valparaiso, FL | 143% |
Norddakota | Seattle, WA | 43% |
Ohio | Key West, FL | 159% |
Oklahoma | Pittsburgh, PA | 122% |
Oregon | London, Vereinigtes Königreich | 132% |
Pennsylvania | Sao Paulo, Brasilien | 400% |
Rhode Island | Atlanta, GA | 66% |
South Carolina | Nashville, TN | 267% |
Süddakota | Orlando, FL | 98% |
Tennessee | London, Vereinigtes Königreich | 109% |
Texas | Green Bay, WI | 502% |
Utah | Phoenix, AZ | 624% |
Vermont | San Diego, CA. | 52% |
Virginia | Punta Cana, Dominikanische Republik | 141% |
Washington | Albuquerque, NM | 155% |
West Virginia | Dallas, TX | 157% |
Wisconsin | Spokane, WA | 205% |
Wyoming | Orlando, FL | 138% |
Sie können mehr über die Karte und die Methodik lesen, mit der sie bei Kayak erstellt wurde.